<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инвестиции &#8212; ДЕНЬГИ * Ярмарка банкиров</title>
	<atom:link href="https://yabankir.ru/tag/investicii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yabankir.ru</link>
	<description>Финансовый блог: описание популярных банковских продуктов и услуг.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 05:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://yabankir.ru/wp-content/uploads/2021/10/cropped-yabankir-ru-32x32.png</url>
	<title>инвестиции &#8212; ДЕНЬГИ * Ярмарка банкиров</title>
	<link>https://yabankir.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кредитное плечо при покупке акций: как работает, чем оно полезно и почему рисковать нужно с умом</title>
		<link>https://yabankir.ru/kreditnoe-plecho-pri-pokupke-akcij-kak-rabotaet-chem-ono-polezno-i-pochemu-riskovat-nuzhno-s-umom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Финансовый ликбез]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 05:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансовый обзор]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Как пользоваться кредитным плечом]]></category>
		<category><![CDATA[Маржинальная торговля для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[покупка акций]]></category>
		<category><![CDATA[Советы для начинающих инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое кредитное плечо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yabankir.ru/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[Если верить фильмам про трейдеров, на бирже можно заработать миллионы за пару кликов. Но в реальности всё сложнее – успех напрямую зависит от грамотного управления капиталом. Один из инструментов, который привлекает инвесторов своей возможностью приумножить доходы, – это кредитное плечо. Однако, вместе с потенциалом прибыли оно несет серьезные риски. Давайте разберемся, что это такое, как [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как выставлять стоп лосс и тейк профит: Руководство для начинающих инвесторов</title>
		<link>https://yabankir.ru/kak-vystavljat-stop-loss-i-tejk-profit-rukovodstvo-dlja-nachinajushhih-investorov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Финансовый ликбез]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 01:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансовый обзор]]></category>
		<category><![CDATA[автоматическое закрытие сделки]]></category>
		<category><![CDATA[зафиксировать прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[защитные ордеры]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[как торговать на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[купить акции]]></category>
		<category><![CDATA[простыми словами]]></category>
		<category><![CDATA[стоп лосс]]></category>
		<category><![CDATA[тейк профит]]></category>
		<category><![CDATA[убытки трейдера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yabankir.ru/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[Приветствую всех начинающих инвесторов! Если вы решили шагнуть на путь торговли акциями на бирже, вам обязательно нужно разобраться с такими важными инструментами, как стоп-лосс и тейк-профит. Эти инструменты могут стать вашими лучшими друзьями на рынке, помогая контролировать риски и фиксировать прибыль. Сегодня мы обсудим, как их установить и использовать на московской бирже — простым языком [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От Функций и Интегралов до Управления Кредитами и Инвестициями</title>
		<link>https://yabankir.ru/ot-funkcij-i-integralov-do-upravlenija-kreditami-i-investicijami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Финансовый ликбез]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансовый обзор]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры использования дифференциала]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры использования интеграла]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое производная]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое функция]]></category>
		<category><![CDATA[что это простыми словами]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yabankir.ru/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[Применение математических концепций в личных финансах Дифференциал и интеграл — это два важных понятия в математике, которые помогают понять, как вещи меняются и как их можно объединить для получения общего результата. Дифференциал&#160;можно представить как способ узнать, насколько быстро что-то изменяется в одной конкретной точке. Например, когда ты едешь на велосипеде, твоя скорость может меняться — [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое металлический счет в банке?</title>
		<link>https://yabankir.ru/chto-takoe-metallicheskij-schet-v-banke</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Финансовый ликбез]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 16:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансовый обзор]]></category>
		<category><![CDATA[вклад]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[металлический счет]]></category>
		<category><![CDATA[ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[платина]]></category>
		<category><![CDATA[серебро]]></category>
		<category><![CDATA[счет в банке]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yabankir.ru/?p=1356</guid>

					<description><![CDATA[Многие из нас заводят счета в банке, чтобы хранить свои сбережения и управлять своими финансами. Но что, если рассмотреть альтернативную форму хранения денег &#8212; металлический счет в банке? Это новшество в мире финансов, которое может предложить новые возможности и преимущества для тех, кто хочет диверсифицировать свои инвестиции и защитить свое богатство. Обезличенный металлический счет предлагает [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Принцип работы банков: Раскрываем тайну того, как банки зарабатывают деньги</title>
		<link>https://yabankir.ru/princip-raboty-bankov-raskryvaem-tajnu-togo-kak-banki-zarabatyvajut-dengi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Финансовый ликбез]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансовый обзор]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yabankir.ru/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[Добро пожаловать в увлекательный мир банковского дела, где финансовые институты играют решающую роль в экономике. Вы когда-нибудь задумывались о внутренней работе банков? Как им удается получать прибыль и процветать в условиях финансовой конкуренции? Давайте отправимся в ознакомительное путешествие по принципу работы банков и раскроем секреты того, как банки зарабатывают деньги. Функция банков: предоставление финансовых услуг [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции привилегированные и обыкновенные в чем разница ?</title>
		<link>https://yabankir.ru/akcii-privilegirovannye-i-obyknovennye-v-chem-raznica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Финансовый ликбез]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансовый обзор]]></category>
		<category><![CDATA[акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[типы акций]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yabankir.ru/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[Если вы задумывались о вложении своих средств в акции компаний, то вам наверняка приходилось слышать о различных типах акций, таких как привилегированные и обыкновенные. Но в чем же их отличие и какой тип акций может быть наиболее выгодным для вас? Давайте разберемся. Что такое обыкновенные акции? Обыкновенные акции &#8212; это наиболее распространенный вид акций, который [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
